2022年,金樽奖走过的第14个年头。16位专业评委经过一整天的品鉴,最终评选出7个金樽大奖,10个金奖,48个银奖和29个铜奖。
“虽然我们不对评判结果做出评论,获奖名单可以了解一下。”
金樽大奖和金奖名单已公布。现在来揭晓银奖酒款名单,赶紧来看看都有哪些优秀酒款!
金三角白诗南精选天然甜白葡萄酒 | 丝路五星干红葡萄酒 | 熔岩2019悦干红葡萄酒 |
Triade Selection Chenin Natural Sweet 2020 | Silk Road Vineyards Five-Star Red 2019 | Lava 2019 |
得分:89.67 | 得分:89.57 | 得分:89.09 |
品种:白诗南 | 品种:90%蛇龙珠,10%赤霞珠 | 品种:西拉 |
产区:阿根廷门多萨 | 产区:中国新疆伊犁 | 产区:宁夏贺兰山东麓 |
哈洛尔多斯酒庄 LOS HAROLDOS SA | 新疆丝路酒庄有限公司 Xinjiang Silk Road Vineyards Co., Ltd. | 宁夏长和翡翠酒庄有限公司 Copower Jade Wines Limited |
熔岩2019悦干白葡萄酒 | 月谷(橄榄树)真芳德鲁比干红葡萄酒 | 洛神山庄探享家系列赤霞珠红葡萄酒 |
Copower Jade 2019 White Wine 2019 | Moon Valley Zinfandel Rubired Dry Red Wine 2019 | Rawson’s RetreatExplorer Collection Cabernet Sauvignon2021 |
得分:88.74 | 得分:87.89 | 得分:87.54 |
品种:霞多丽 | 品种:仙粉黛、鲁勃德(Zinfandel、 Rubired) | 品种:赤霞珠 |
产区:中国宁夏贺兰山东麓 | 产区:中国四川西昌 | 产区:智利 |
宁夏长和翡翠酒庄 Copower Jade Wines Limited | 西昌正大酒业有限公司 Xichang Chia Tai Wine Co.,Ltd. | 洛神山庄 Rawson’s Retreat |
月谷梅尔诺干红葡萄酒 | 洛神山庄探享家系列经典红葡萄酒 | 纷赋酒庄红牌赤霞珠红葡萄酒 |
Moon Valley Merlot Dry Red Wine 2019 | Rawson’s Retreat Classic Red 2021 | Wolf Blass Red LabelWinemaker’s Selection Cabernet Sauvignon 2022 |
得分:87.14 | 得分:86.14 | 得分:86.14 |
品种:梅洛 | 品种:混酿 | 品种:赤霞珠 |
产区:中国四川西昌 | 产区:智利 | 产区:智利 |
西昌正大酒业有限公司 Xichang Chia Tai Wine Co., Ltd. | 洛神山庄 Rawson’s Retreat | 纷赋酒庄 Wolf Blass |
凯仕丽欢沁桃红葡萄酒 | 纷赋酒庄鹰标设拉子赤霞珠红葡萄酒 | 卡尼古-以飒红葡萄酒 |
Huanqin 2021 | Wolf Blass Eaglehawk Winemaker’s Selection Shiraz Cabernet Sauvignon 2022 | Canigou Isard Red Wine 2019 |
得分:85.5 | 得分:85.27 | 得分:85.15 |
品种:霞多丽、赤霞珠 | 品种:赤霞珠 | 品种:混酿,歌海娜、西拉 |
产区:中国宁夏贺兰山东麓红寺堡 | 产区:智利 | 产区:法国鲁西荣 (Cotes du Roussillon) |
凯仕丽酒庄 Castaly | 纷赋酒庄 Wolf Blass | 法国唯卡葡萄酒集团 Vignerons Catalans |
卡萨麝香白葡萄酒 | 帝洛斯羊驼空加瓜谷珍藏干红葡萄酒 | 美贺庄园霞多丽干白葡萄酒 | 家族荣耀2021 |
Casa St Pierre Muscat Moelleux 2021 | Trois Alpaca Reserva Cabernet Sauvignon2019 | Chateau Mihope Chardonnay Dry White Wine 2020 | Onore Famigliare2021 |
得分:85.10 | 得分:85.01 | 得分:85.00 | 得分:85.00 |
品种:小粒麝香 | 品种:赤霞珠 | 品种:霞多丽 | 品种:黑托雅,蒙特布查诺,普里米蒂沃(Nero di Troia,Montepulciano,Primitivo) |
产区:法国鲁西荣加泰罗尼亚丘(COTES CATALANES) | 产区:智利空加瓜谷 | 产区:中国贺兰山东麓 | 产区:意大利普利亚 |
法国唯卡葡萄酒集团 Vignerons Catalans | 上海卡聂高国际贸易有限公司 Grand ECHO | 宁夏美御葡萄酒酿造有限公司 NINGXIA MEIYU WINERY CO.,LTD | 广州市凯哲贸易有限公司 |
长和翡翠2019马瑟兰干红葡萄酒 | 月谷臻选霞多丽干白葡萄酒 | 甄昔-巴纽尔斯列级红葡萄酒 |
Copower Jade Marselan Red Wine 2019 | Moon Valley Selected Chardonnay Dry White Wine 2019 | Banyuls Grand Cru Collection 2012 |
得分:88.16 | 得分:87.46 | 得分:87.26 |
品种:马瑟兰(Marselan) | 品种:霞多丽 | 品种:歌海娜 |
产区:中国宁夏贺兰山东麓产区 | 产区:中国四川西昌 | 产区:法国巴纽尔斯列级(Banyules Grand Cru) |
宁夏长和翡翠酒庄有限公司 Copower Jade Wines Limited | 西昌正大酒业有限公司 Xichang Chia Tai Wine Co.,Ltd. | 法国唯卡葡萄酒集团 Vignerons Catalans |
怡龙传统工艺高泡葡萄酒 | 德迈庄园暮春系列西拉红葡萄酒 | 9号奇迹风干红葡萄酒 |
Sancaro Tradition Technology Sparkling Wine 2022 | Te Mata Estate Syrah 2018 | IL Miracolo Passito 2020 |
得分:87.00 | 得分:86.84 | 得分:86.83 |
品种:霞多丽、赛美蓉、贵人香、白羽 (Chardonnay、Semillon、ItalianRiesling、Rkatsiteli) | 品种:西拉 | 品种:普利沃迪沃(Primitivo) |
产区:中国山东青岛 | 产区:新西兰霍克斯湾 | 产区:意大利普格利亚(PUGLIA) |
华富(青岛)国际酒业有限公司 Huafu(Qing Dao)International Wine Company Limited” | 悦开酒业(上海)有限公司 Yuekai Wine Trading(Shanghai) Co., Ltd | 威格酒庄 VERGA |
帝伽龙珍藏 | 冬卡罗干红葡萄酒 | 阿吉拉雅 |
Chianti Riserva2018 | Don Carlo 2013 | Argillaria2020 |
得分:86.83 | 得分:86.7 | 得分:85.57 |
品种:桑娇维塞 | 品种:赤霞珠、梅洛、桑娇维塞 | 品种:30%托斯卡纳特雷比奥罗、40%霞多丽、15%灰皮诺、15%塔明娜 |
产区:意大利基安蒂(Chianat) | 产区:意大利威尼托 | 产区:意大利托斯卡纳(Toscana) |
重庆豪帝实业有限公司 Chongqing HaodiIndustrial Co.,Ltd. | 厦门兴浩威贸易有限公司 | 重庆豪帝实业有限公司 Chongqing HaodiIndustrial Co.,Ltd. |
茅台葡萄酒火凤凰系列(银凤)银凤 | 圣欧莫父子罗纳河谷干红葡萄酒 | 阿吉拉雅拉维家族尊享优良波尔多干红葡萄酒 |
Moutai sliverphoenix 2022 | Cotes Du Rhone Rouge St Omer Pere Et Fils 2020 | Les VuesStellaires Bordeaux 2010 |
得分:85.49 | 得分:85.23 | 得分:85.17 |
品种:赤霞珠、西拉 | 品品种:歌海娜、西拉 | 品种:歌海娜、西拉、佳丽酿 |
产区:中国河北昌黎葡萄酒产区 | 产区:法国罗纳河谷(Côtes du Rhône) | 产区:法国 |
广州品荷轩贸易有限公司 | 罗尼亚 Rhonea | 品酒汇(上海)商贸有限公司 Pinjiuhui (Shanghai)Trading Co., Ltd. |
德迈庄园暮春系列赤霞珠梅洛 | 甄昔-里韦萨特麝香白葡萄酒 | 晶歌圣爱美隆干红葡萄酒 |
Te Mata Estate Cabernets Merlot 2020 | Muscat De Rivesaltes Collection 2021 | Jingle Yard,AOC Saint Emilion 2019 |
得分:85.09 | 得分:85.00 | 得分:85.00 |
品种:赤霞珠、梅洛 | 品种:小粒麝香、亚历山大麝香 | 品种:梅洛 |
产区:霍克斯湾(Hawke’s Bay) | 产区:法国里韦萨特麝香(MUSCAT DE RIVESALTES) | 产区:法国圣爱美隆(France,Saint-Emilion) |
悦开酒业(上海)有限公司 Yuekai Wine Trading (Shanghai) Co., Ltd | 法国唯卡葡萄酒集团 Vignerons Catalans | 上海晶歌酒业有限公司 Shanghai Jingle Yard Winery Co., Ltd. |
维达尔冰葡萄酒 | 美贺庄园珍藏干红葡萄酒 | 美贺庄园珍藏干红葡萄酒 |
Vidal Icewine 2019 | Chateau Mihope Reserve Dry Red Wine 2020 | Chateau Mihope Reserve Dry Red Wine 2019 |
得分:89.26 | 得分:88.96 | 得分:88.13 |
品种:威代尔 | 品种:赤霞珠、梅洛 | 品种:赤霞珠、梅洛 |
产区:加拿大尼亚加拉半岛(Niagara Peninsula) | 产区:中国贺兰山东麓产区 | 产区:中国贺兰山东麓产区 |
艾文图酒业(佛山)有限公司 Alvento winery(Foshan) Co.LTD. | 美贺庄园 CHATEAU MIHOPE | 美贺庄园 CHATEAU MIHOPE |
丝路收获干白 | 德迈庄园阿瓦提亚黎明之眼赤霞珠梅洛干红 | 月谷庄主珍藏赤霞珠干红葡萄酒 | 大师红葡萄酒 |
Silk Road Vineyards Harvest Riesling 2021 | TeMata Awatea Cabernets\/Merlot 2018 | Moon Valley Chairman’s Reserve Cabernet Sauvignon Dry RedWine 2017 | Master(AOC) 2020 |
得分:87.91 | 得分:86.86 | 得分:86.64 | 得分:85.00 |
品种:雷司令 | 品种:赤霞珠,梅洛,品丽珠 | 品种:赤霞珠 | 品种:赤霞珠、品丽珠、美乐 |
产区:中国新疆伊犁 | 产区:新西兰霍克斯湾 | 产区:中国四川西昌 | 产区:法国波尔多 |
新疆丝路酒庄有限公司 Xinjiang Silk Road Vineyards Co., Ltd. | 悦开酒业(上海)有限公司 Yuekai Wine Trading(Shanghai) Co., Ltd | 西昌正大酒业有限公司 Xichang Chia Tai Wine Co.,Ltd. | 上海合铂酒业有限公司 |
博索巴罗洛干红葡萄酒 | 美贺庄园限量版干红葡萄酒 | 奥贝庄园吉贡达干红葡萄酒 |
Bosio Barolo DOCG 2017 | Chateau Mihope Limited Edition Dry Red Wine 2020 | Auguste Bessac AOC Gigondas 2019 |
得分:89.7 | 得分:89.6 | 得分:87.57 |
品种:内比奥罗(Nebbiolo) | 品种:赤霞珠、梅洛、西拉 | 品种:歌海娜、西拉、慕合怀特 |
产区:意大利皮埃蒙特(Piemonte) | 产区:中国贺兰山东麓产区 | 产区:法国罗纳河谷-吉贡达市(Côtes duRhône-Gigondas) |
博索酒庄 BOSIO | 美贺庄园 CHATEAU MIHOPE | 奥贝庄园 Auguste Bessac |
德迈庄园阿瓦提亚牛鼻子西拉干红葡萄酒 | 奥德曼耆红加烈葡萄酒 | 风月红葡萄酒 |
TeMata Bullnose Syrah 2019 | Oldman Qihong 2021 | TENTAZIONI DELLALUNA,MONFERRATO,ROSSO 2018 |
得分:87.51 | 得分:85.91 | 得分:85.7 |
品种:西拉 | 品种:赤霞珠、桑娇维塞 | 品种:50%巴贝拉、50%风干巴贝拉 |
产区:新西兰霍克斯湾 | 产区:中国山东德州产区 | 产区:意大利皮埃蒙特蒙费拉托 |
悦开酒业(上海)有限公司 Yuekai Wine Trading (Shanghai) Co., Ltd | 奥德曼酒庄 Oldman Winery | 广州市凯哲贸易有限公司 |
星得斯1520系列园中园红葡萄酒 | 星得斯树藤30年红葡萄酒 |
Sidus Wine 1520 2019 | Sidus Wine 2018 |
得分:89.06 | 得分:88.66 |
品种:赤霞珠 | 品种:赤霞珠 |
产区:智利麦坡山谷(Maipo Valley) | 产区:智利麦坡山谷 |
洋河股份星得斯 SIDUS | 洋河股份星得斯 SIDUS |
丰帝别院红葡萄酒 | 龙谕酒庄龙9赤霞珠干红葡萄酒 | 斯卡拉戴修道院干红葡萄酒 |
Villa Fonti 2018 | Chateau Mihope Limited Edition Dry Red Wine 2020 | Scala Dei Prior 2016 |
得分:88.53 | 得分:88.13 | 得分:88.00 |
品种:桑娇维塞梅洛 赤霞珠 | 品种:赤霞珠 | 品种:混酿,歌海娜,佳丽酿,赤霞珠,西拉 |
产区:意大利托斯卡纳 | 产区:中国贺兰山东麓产区 | 产区:西班牙普里奥拉(Priorat) |
重庆豪帝实业有限公司 Chongqing HaodiIndustrial Co.,Ltd. | 龙谕酒庄 Long Yu Estate | 斯卡拉戴 Scala Dei |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...