法国波尔多当地时间4月24日,为期四天的2023波尔多期酒周(En Primeurs Week)如期开启。
波尔多的酒庄也开始迎来了成千上万的顾客和酒评家,Wine Advocate在期酒周刚结束便第一时间发布了2022年份的期酒评分,详细分数如下:
Vins | Couleur | AOC | Mill | Notes | Dégustateurs | Date |
Canon | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 99 – 100 | William Kelley | 2023/4/28 |
Les Carmes Haut-Brion | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 99 – 100 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Montrose | Rouge | Saint-Estèphe | 2022 | 99 – 100 | William Kelley | 2023/4/28 |
Figeac | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 98 – 100 | William Kelley | 2023/4/28 |
Léoville Las Cases | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 98 – 100 | William Kelley | 2023/4/28 |
Troplong Mondot | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 98 – 100 | William Kelley | 2023/4/28 |
La Conseillante | Rouge | Pomerol | 2022 | 97 – 100 | William Kelley | 2023/4/28 |
Latour | Rouge | Pauillac | 2022 | 97 – 100 | William Kelley | 2023/4/28 |
Cheval Blanc | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 97 – 99+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Lafleur | Rouge | Pomerol | 2022 | 97 – 99 | William Kelley | 2023/4/28 |
Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Rouge | Pauillac | 2022 | 97 – 99 | William Kelley | 2023/4/28 |
Vieux Château Certan | Rouge | Pomerol | 2022 | 97 – 99 | William Kelley | 2023/4/28 |
Le Pin | Rouge | Pomerol | 2022 | 96 – 99 | William Kelley | 2023/4/28 |
Mouton Rothschild | Rouge | Pauillac | 2022 | 96 – 99 | William Kelley | 2023/4/28 |
Angélus | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 96 – 98 | William Kelley | 2023/4/28 |
Beau-Séjour Bécot | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 96 – 98 | William Kelley | 2023/4/28 |
Calon-Ségur | Rouge | Saint-Estèphe | 2022 | 96 – 98 | William Kelley | 2023/4/28 |
Pétrus | Rouge | Pomerol | 2022 | 96 – 98 | William Kelley | 2023/4/28 |
Château Margaux | Rouge | Margaux | 2022 | 96 – 97+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Léoville Barton | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 96 – 97+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Beauséjour (Duffau Lagarrosse) | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 95 – 97+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Lafite Rothschild | Rouge | Pauillac | 2022 | 95 – 97+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Rauzan-Ségla | Rouge | Margaux | 2022 | 96 – 97 | William Kelley | 2023/4/28 |
Branaire-Ducru | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 95 – 97 | William Kelley | 2023/4/28 |
Brane-Cantenac | Rouge | Margaux | 2022 | 95 – 97 | William Kelley | 2023/4/28 |
Grand-Puy-Lacoste | Rouge | Pauillac | 2022 | 95 – 97 | William Kelley | 2023/4/28 |
Haut-Brion | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 95 – 97 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Le Tertre Roteboeuf | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 95 – 97 | William Kelley | 2023/4/28 |
L’Evangile | Rouge | Pomerol | 2022 | 95 – 97 | William Kelley | 2023/4/28 |
Palmer | Rouge | Margaux | 2022 | 95 – 97 | William Kelley | 2023/4/28 |
Pichon-Longueville Baron | Rouge | Pauillac | 2022 | 95 – 97 | William Kelley | 2023/4/28 |
Ausone | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 94 – 96+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Clinet | Rouge | Pomerol | 2022 | 94 – 96+ | William Kelley | 2023/4/28 |
de Fieuzal | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 94 – 96+ | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Giscours | Rouge | Margaux | 2022 | 94 – 96+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Gruaud Larose | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 94 – 96+ | William Kelley | 2023/4/28 |
La Mission Haut-Brion | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 94 – 96+ | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Lagrange | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 94 – 96+ | William Kelley | 2023/4/28 |
La Gaffelière | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 95 – 96 | William Kelley | 2023/4/28 |
Canon la Gaffelière | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 94 – 96 | William Kelley | 2023/4/28 |
Cantenac Brown | Rouge | Margaux | 2022 | 94 – 96 | William Kelley | 2023/4/28 |
Clos Fourtet | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 94 – 96 | William Kelley | 2023/4/28 |
Domaine de Chevalier | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 94 – 96 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Ducru-Beaucaillou | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 94 – 96 | William Kelley | 2023/4/28 |
Haut-Bailly | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 94 – 96 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
La Fleur-Pétrus | Rouge | Pomerol | 2022 | 94 – 96 | William Kelley | 2023/4/28 |
Léoville Poyferré | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 94 – 96 | William Kelley | 2023/4/28 |
Les Perrières de Lafleur | Rouge | Bordeaux | 2022 | 94 – 96 | William Kelley | 2023/4/28 |
Pavie Macquin | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 94 – 96 | William Kelley | 2023/4/28 |
Pensées de Lafleur | Rouge | Pomerol | 2022 | 94 – 96 | William Kelley | 2023/4/28 |
Rocheyron | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 94 – 96 | William Kelley | 2023/4/28 |
Trotte Vieille | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 94 – 96 | William Kelley | 2023/4/28 |
Durfort Vivens | Rouge | Margaux | 2022 | 93 – 96 | William Kelley | 2023/4/28 |
Lynch-Bages | Rouge | Pauillac | 2022 | 93 – 96 | William Kelley | 2023/4/28 |
Trotanoy | Rouge | Pomerol | 2022 | 94 – 95+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Clos du Marquis | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 93 – 95+ | William Kelley | 2023/4/28 |
La Mondotte | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 93 – 95+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Langoa Barton | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 93 – 95+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Belair Monange | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 94 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Berliquet | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 94 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Larcis Ducasse | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 94 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Smith Haut Lafitte | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 94 – 95 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Bellefont Belcier | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Clerc Milon | Rouge | Pauillac | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Clos de Sarpe | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Cos d’Estournel | Rouge | Saint-Estèphe | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
de Millery | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
D’Issan | Rouge | Margaux | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Franc-Mayne | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Guillot Clauzel | Rouge | Pomerol | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Haut-Bages-Libéral | Rouge | Pauillac | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Hosanna | Rouge | Pomerol | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Jean Faure | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
La Lagune | Rouge | Haut-Médoc | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Laroque | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
L’If | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Malescot St. Exupery | Rouge | Margaux | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Mangot | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Nenin | Rouge | Pomerol | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Soutard | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Talbot | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 93 – 95 | William Kelley | 2023/4/28 |
Saint-Pierre | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 93 – 94+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Domaine de l’A | Rouge | Cotes de Castillon | 2022 | 92 – 94+ | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
du Tertre | Rouge | Margaux | 2022 | 92 – 94+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Gazin | Rouge | Pomerol | 2022 | 92 – 94+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Quintus | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 92 – 94+ | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Bourgneuf | Rouge | Pomerol | 2022 | 93 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Beychevelle | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Cantemerle | Rouge | Haut-Médoc | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Carbonnieux | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 92 – 94 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Certan de May | Rouge | Pomerol | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Clos de l’Oratoire | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Corbin | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Couvent des Jacobins | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Couvent des Jacobins – Calicem | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
d’Armailhac | Rouge | Pauillac | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Ferrière | Rouge | Margaux | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Fonroque | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Grand Corbin-Despagne | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Grand Village | Rouge | Bordeaux Superieur | 2022 | 92 – 94 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Haut-Marbuzet | Rouge | Saint-Estèphe | 2022 | 92 – 94 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
La Clotte | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
La Croix St Georges | Rouge | Pomerol | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
La Dame de Montrose | Rouge | Saint-Estèphe | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Larmande | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Larrivet Haut-Brion | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 92 – 94 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Le C des Carmes Haut-Brion | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 92 – 94 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Le Petit Mouton | Rouge | Pauillac | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Les Forts de Latour | Rouge | Pauillac | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Marsau | Rouge | Cotes de Francs | 2022 | 92 – 94 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Mondot | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Pape Clément | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 92 – 94 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Pavillon Rouge | Rouge | Margaux | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Roc de Cambes | Rouge | Côtes-de-Bourg | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Rochebelle | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Saint-Georges Côte Pavie | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Sociando-Mallet | Rouge | Haut-Médoc | 2022 | 92 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Latour à Pomerol | Rouge | Pomerol | 2022 | 91 – 94 | William Kelley | 2023/4/28 |
Barde-Haut | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 91 – 93+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Chapelle d’Ausone | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 91 – 93+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Haut-Batailley | Rouge | Pauillac | 2022 | 91 – 93+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Le Clarence de Haut-Brion | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 91 – 93+ | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Le Gay | Rouge | Pomerol | 2022 | 91 – 93+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Meyney | Rouge | Saint-Estèphe | 2022 | 91 – 93+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Poesia | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 91 – 93+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Sanctus – Clos des Six | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 91 – 93+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Alter Ego de Palmer | Rouge | Margaux | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
Batailley | Rouge | Pauillac | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
Carruades de Lafite | Rouge | Pauillac | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
Clos Junet | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 91 – 93 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Clos l’Eglise | Rouge | Pomerol | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
Clos Manou | Rouge | Medoc | 2022 | 91 – 93 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Croix Canon | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
Duhart-Milon | Rouge | Pauillac | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
Gloria | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
Joanin Bécot | Rouge | Cotes de Castillon | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
La Confession | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
La Tour Figeac | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
La Violette | Rouge | Pomerol | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
Lafleur-Gazin | Rouge | Pomerol | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
Latour Martillac | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 91 – 93 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Le Carillon d’Angélus | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
Le Marquis de Calon-Ségur | Rouge | Bordeaux | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
Malartic Lagravière | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 91 – 93 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Petit Faurie de Soutard | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
Phélan Ségur | Rouge | Saint-Estèphe | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
Prieuré-Lichine | Rouge | Margaux | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
Resèrve de Pichon Comtesse | Rouge | Pauillac | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
Tour Saint Christophe | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 91 – 93 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Vray Croix de Gay | Rouge | Pomerol | 2022 | 91 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
La Serre | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 90 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
Mazeyres | Rouge | Pomerol | 2022 | 90 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
Paveil de Luze | Rouge | Margaux | 2022 | 90 – 93 | William Kelley | 2023/4/28 |
La Grave-Figeac | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 91 – 92+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Canon Pécresse | Rouge | Canon-Fronsac | 2022 | 90 – 92+ | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Chasse-Spleen | Rouge | Moulis | 2022 | 90 – 92+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Couhins | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 90 – 92+ | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Domaine Simon Blanchard – Guitard | Rouge | Montagne-Saint-Émilion | 2022 | 90 – 92+ | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Haut-Veyrac | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 90 – 92+ | William Kelley | 2023/4/28 |
La Chapelle de la Mission Haut-Brion | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 90 – 92+ | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Moulin St Georges | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 90 – 92+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Au Champ de la Fenêtre | Rouge | Montagne-Saint-Émilion | 2022 | 90 – 92 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Bel-Air (Pomerol) | Rouge | Pomerol | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Bouscaut | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 90 – 92 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Cadet-Bon | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Cantelys | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Cap St George | Rouge | Saint-Georges-Saint-Émilion | 2022 | 90 – 92 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Capbern | Rouge | Saint-Estèphe | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Clos Puy Arnaud | Rouge | Cotes de Bordeaux, Castillon | 2022 | 90 – 92 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
de Pez | Rouge | Saint-Estèphe | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
De Sales | Rouge | Pomerol | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
de Sours – Quarry de Sours | Rouge | Bordeaux | 2022 | 90 – 92 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Desmirail | Rouge | Margaux | 2022 | 90 – 92 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Domaine de Cambes | Rouge | Bordeaux | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Domaine de l’Aurage | Rouge | Cotes de Castillon | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Dragon de Quintus | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 90 – 92 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Fonplégade | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Haut Maillet | Rouge | Pomerol | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Haut Rocher | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Haut-Bailly II | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 90 – 92 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Haut-Brisson | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 90 – 92 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Haut-Simard | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Kirwan | Rouge | Margaux | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
La Brande | Rouge | Cotes de Castillon | 2022 | 90 – 92 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
La Cabanne | Rouge | Pomerol | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
La Croix de Beaucaillou | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
La Dominique | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
La Garde | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 90 – 92 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
La Grave-Trigant-de-Boisset | Rouge | Pomerol | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
La Louvière | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 90 – 92 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
La Patache | Rouge | Pomerol | 2022 | 90 – 92 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Lacoste-Borie | Rouge | Pauillac | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Lafon-Rochet | Rouge | Saint-Estèphe | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Lagrange (Pomerol) | Rouge | Pomerol | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Le Châtelet | Rouge | Puisseguin-Saint-Émilion | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Le Crock | Rouge | Saint-Estèphe | 2022 | 90 – 92 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Le Petit Ducru | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Le Petit Haut Lafitte | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 90 – 92 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Le Rey – Les Rocheuses | Rouge | Cotes de Bordeaux, Castillon | 2022 | 90 – 92 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Les Griffons de Pichon Baron | Rouge | Pauillac | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Leydet Valentin | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Moulin Riche | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Ormes de Pez | Rouge | Saint-Estèphe | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Petit Fombrauge | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Plincette | Rouge | Pomerol | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Rouget | Rouge | Pomerol | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Roylland | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Ségla | Rouge | Margaux | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Sénéjac | Rouge | Haut-Médoc | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Siran | Rouge | Margaux | 2022 | 90 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Vieux Château Saint André | Rouge | Montagne-Saint-Émilion | 2022 | 90 – 92 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Grand-Puy-Ducasse | Rouge | Pauillac | 2022 | 89 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Haut Sarpe | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 89 – 92 | William Kelley | 2023/4/28 |
Malescasse | Rouge | Haut-Médoc | 2022 | 90 – 91+ | William Kelley | 2023/4/28 |
Alcée | Rouge | Cotes de Castillon | 2022 | 89 – 91+ | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Cissac | Rouge | Haut-Médoc | 2022 | 89 – 91+ | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Domaine Haut Ventenac – L’Audacieux | Rouge | Cotes de Francs | 2022 | 89 – 91+ | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Gaudet | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 89 – 91+ | William Kelley | 2023/4/28 |
La Gurgue | Rouge | Margaux | 2022 | 90 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Les Fiefs de Lagrange | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 90 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Ampélia | Rouge | Cotes de Castillon | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Baron de Brane | Rouge | Margaux | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Bel-Air – Cuvée Jean & Gabriel | Rouge | Lussac-Saint-Émilion | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Belle Coline | Rouge | Cotes de Blaye | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Bellegrave (Pomerol) | Rouge | Pomerol | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Blason de l’Evangile | Rouge | Pomerol | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Blason d’Issan | Rouge | Margaux | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Cardinal Villemaurine | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Cartier | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Chante Alouette | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Clos Dufourg | Rouge | Margaux | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Cos Labory | Rouge | Saint-Estèphe | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Couhins-Lurton | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Cruzeau | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Dalem | Rouge | Fronsac | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
D’Arce | Rouge | Cotes de Bordeaux, Castillon | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Daugay | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
de la Dauphine | Rouge | Fronsac | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
de La Ligne – Grande Réserve | Rouge | Bordeaux Superieur | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
du Retout | Rouge | Haut-Médoc | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Durand Laplagne – Les Terres Rouges | Rouge | Puisseguin-Saint-Émilion | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Echo de Lynch-Bages | Rouge | Pauillac | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Enclos de Viaud | Rouge | Lalande de Pomerol | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Finegrave | Rouge | Saint-Julien | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Flaunys | Rouge | Montagne-Saint-Émilion | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Fonbel | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Grand Corbin | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Grangey – Les 5 Parcelles | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Haut Bergey | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Haut Maurac | Rouge | Medoc | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Haut-Médoc de Giscours | Rouge | Haut-Medoc | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Hyon la Fleur | Rouge | Montagne-Saint-Émilion | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
la Courolle | Rouge | Montagne-Saint-Émilion | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
La Tour de By – Héritage Marc Pagès | Rouge | Medoc | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Lagrave-Martillac | Rouge | Pessac-Leognan | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Le Pauillac de Château Latour | Rouge | Pauillac | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Le Prieuré | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Les Gravieres | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Les Pagodes de Cos | Rouge | Saint-Estèphe | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Les Tourelles de Longueville | Rouge | Pauillac | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
Lousteauneuf | Rouge | Medoc | 2022 | 89 – 91 | Yohan Castaing | 2023/4/28 |
Lynsolence | Rouge | Saint-Émilion | 2022 | 89 – 91 | William Kelley | 2023/4/28 |
